Nome | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | Bônus | Total |
Anderson | 3 | 7,5 | 6 | 7,5 | 4 | 28 |
Porto | 6 | - | 7 | 7,5 | 3 | 23,5 |
Rodrigão | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16,5 |
Ronie | 3 | 1,5 | 1 | 4,5 | 4 | 14 |
Nogueira | 4 | - | 6 | - | 2 | 12 |
Correia | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Levi | 1,5 | - | 2 | 3 | 3 | 9,5 |
Jodacil | 7 | - | - | - | 1 | 8 |
Venâncio | - | 5 | - | - | 1 | 6 |
João Luiz | - | - | - | 4,5 | 1 | 5,5 |
Marcos | - | - | - | - | 1 | 5 |
Amorim | - | - | 4 | - | 1 | 5 |
Patrick | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
Alfredo | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Harry Costa sagra-se campeão!
-
O papa-títulos Harry Costa, atleta de Macaé obtêm título do II Aberto de
Cabo Frio. Competição válida como 2º Regional de Cabo Frio. Na segunda
posição Al...